【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 綠化噴灑車 | 產品型號 | 綠化噴灑車 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 14105,14170 |
整備質量(Kg) | 10700 | 外形尺寸(mm) | 10450,10050x2500x3450 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 1,選裝導流罩,選裝同系列高頂駕駛室,選裝燈具保險杠等新風格;2,罐體有效容積為18.5立方米,介質:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米。整車長/軸距/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)對應關系為:10450/4750+1300/1450/2950/(6900?400?600);10450/4750+1300/1250/3150/(6900?400?600);10050/4350+1300/1450/2950/(6700?400?600);10050/4350+1300/1250/3150/(6700?400?600)。3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140?0,后部防護離地高度(mm):550。4, ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1250GLJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 ISB210 50 YC6JA240-50 WP7.300E51 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7520 6700 6700 7520 5900 6870 7470 |
177 180 155 199 155 177 220 |
【專用功能說明】 | |||
1,選裝導流罩,選裝同系列高頂駕駛室,選裝燈具保險杠等新風格;2,罐體有效容積為18.5立方米,介質:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米。整車長/軸距/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)對應關系為:10450/4750+1300/1450/2950/(6900?400?600);10450/4750+1300/1250/3150/(6900?400?600);10050/4350+1300/1450/2950/(6700?400?600);10050/4350+1300/1250/3150/(6700?400?600)。3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140?0,后部防護離地高度(mm):550。4, ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。
|
全國購車咨詢熱線:15897659308 13886867584
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
公司網址:http://www.0009v.cn